Uitslagen
Stand
Uitslagen 24 januari 2012 t/m 30 januari 2012
zondag 29 januari 2012 20:00 1 2 3 OT T
Herentals HYC 2 0 3 0 5
Friesland Flyers Heerenveen 1 0 1 0 2
zondag 29 januari 2012 19:00 1 2 3 OT T
Ruijters Eaters Geleen 3 2 3 0 8
Amsterdam Capitals 0 0 0 0 0
zaterdag 28 januari 2012 20:30 1 2 3 OT T
Eindhoven Kemphanen 0 1 2 0 3
Herentals HYC 1 1 1 1 4
zaterdag 28 januari 2012 20:00 1 2 3 OT T
IHCL Leuven 1 1 1 0 3
Ruijters Eaters Geleen 2 4 3 0 9
vrijdag 27 januari 2012 20:45 1 2 3 OT T
Amsterdam Capitals 0 2 1 0 3
IHCL Leuven 1 1 1 1 4
vrijdag 27 januari 2012 20:30 1 2 3 OT T
DESTIL Trappers Tilburg 0 0 4 0 4
HYS The Hague 0 2 0 0 2
vrijdag 27 januari 2012 19:45 1 2 3 OT T
Friesland Flyers Heerenveen 1 0 1 0 2
Eindhoven Kemphanen 0 0 2 1 3
Nr Team gw w v pt gv - gt
1 HYS The Hague 14 12 2 36 97 - 41
2 Ruijters Eaters Geleen 14 12 2 36 72 - 36
3 DESTIL Trappers Tilburg 14 11 3 33 80 - 36
4 Herentals HYC 14 5 7 19 58 - 71
5 Eindhoven Kemphanen 14 5 7 18 66 - 47
6 Friesland Flyers Heerenveen 14 5 8 16 52 - 63
7 IHCL Leuven 14 1 11 6 26 - 85
8 Amsterdam Capitals 14 1 12 4 34 - 106
 
Topscorers
Goals
Assists
Tj Caig
HYS The Hague
G: 15 | A: 24 | Pts: 39
Raphael Joly
DESTIL Trappers Tilburg
G: 21 | A: 11 | Pts: 32
Jay Latulippe
DESTIL Trappers Tilburg
G: 7 | A: 23 | Pts: 30
Raphael Joly
DESTIL Trappers Tilburg
G: 21
Kevin Bruijsten
Eindhoven Kemphanen
G: 17
Tj Caig
HYS The Hague
G: 15
Tj Caig
HYS The Hague
A: 24
Jay Latulippe
DESTIL Trappers Tilburg
A: 23
Mitch Morgan
Herentals HYC
A: 22
NIJB Eredivisie Social media
 
Nieuws
Teamnieuws
 
NIJB Fair play and respect
Fair play and respect

Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
Nederlandse IJshockeybond (NIJB) International Ice Hockey Federation (IIHF)